| 10.3 million | 7.3 million | |
| 6.2 million | 3.7 million | |
| 1.05 million | — | |
| 3.1 million | 3.6 million | |
| 541 km | 271 km |
87.2 m²
88.3 km² ÷ 1,012,023
7.3 m²
37.4 km² ÷ 5,134,466
| 87.2 m² | 7.3 m² | 12× | |
| 80.9 m² | 13.1 m² | 6.2× |
| 458 km² | 736 km² | |
| 13.0 million | 6.0 million | |
| 28,400 | 8,207 | |
| 1,457,377 | 659,889 | |
| 3,044,673 | 151,616 | |
| 251,461 | — | |
| 5,134,466 | 1,012,023 | |
| 8.16% | 12% |
| 2005 | 2014 | |
|---|---|---|
| 83% | 61.2% | |
| — | 26.4% | |
| — | 12.4% |
600–1,600
8,000
25,000